na snazi od 05. 07. 2012.
Kategorije rizika: 1-najniži rizik, 7-najviši rizik. Za zemlje razvrstane u 7. kategoriju mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja ovisno o važnosti i profitabilnosti pojedinog posla za gospodarstvo Republike Hrvatske.
A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z
A
| AFGANISTAN | 7 |
| ALBANIJA | 6 |
| ALŽIR (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 3 |
| ARGENTINA | 7 |
| ARMENIJA (mogućnost kratkoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke) | 6 |
| AUSTRALIJA | 1 |
| AUSTRIJA | 1 |
| AZERBAJDŽAN | 5 |
B
| BAHAMI | 3 |
| BAHREIN | 4 |
| BANGLADEŠ (dugoročno osiguranje samo za javne kupce) | 6 |
| BELARUS | 7 |
| BELGIJA | 1 |
| BENIN (mogućnost kratkoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke; mogućnost srednjoročno-dugoročnog osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja) | 6 |
| BOLIVIJA | 7 |
| BOSNA I HERCEGOVINA | 6 |
| BRAZIL | 3 |
| BUGARSKA | 4 |
| BURKINA FASO | 7 |
| BURUNDI | 7 |
| BUTAN | 6 |
C
| CIPAR | 2 |
| CRNA GORA | 6 |
| ČEŠKA REPUBLIKA | 1 |
| ČILE | 2 |
D
| D.N.R. Koreja(nema mogućnosti osiguranja) | 7 |
| D.R. Kongo | 7 |
E
| EGIPAT (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 4 |
| EKVADOR | 7 |
| ESTONIJA | 3 |
| ETIOPIJA | 7 |
F
| FILIPINI | 4 |
| FINSKA | 1 |
| FRANCUSKA | 1 |
G
| GABON (mogućnost kratkoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke za privatne kupce ili državno jamstvo za javne kupce; mogućnost srednjoročno-dugoročnog osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja) | 6 |
| GANA | 6 |
| GRČKA | 1 |
| GRUZIJA | 6 |
| GVATEMALA | 5 |
| GVINEJA BISAU (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 7 |
I
| INDIJA | 3 |
| INDONEZIJA (mogućnost kratkoročnog i srednjoročno-dugoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke) | 5 |
| IRAK | 7 |
| IRAN | 6 |
| IRSKA | 1 |
| ISLAND | 3 |
| ITALIJA | 1 |
| IZRAEL | 3 |
J
| JAPAN | 1 |
| JEMEN (samo mogućnost kratkoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke) | 6 |
| JORDAN | 5 |
| JUŽNA AFRIKA | 3 |
K
| KAMBODŽA (mogućnost kratkoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke za privatne kupce ili državno jamstvo za javne kupce; mogućnost srednjoročno-dugoročnog osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja) | 6 |
| KAMERUN (samo kratkoročno osiguranje privatnih kupaca) | 7 |
| KANADA | 1 |
| KATAR | 2 |
| KAZAKSTAN | 5 |
| KENIJA (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 6 |
| KINA | 2 |
| KIRGISTAN | 7 |
| KOLUMBIJA | 4 |
| KOSTARIKA | 3 |
| KOSOVO (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 7 |
| KUBA (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 7 |
L
| LAOSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA | 7 |
| LATVIJA | 4 |
| LIBANON | 7 |
| LIBERIJA | 7 |
| LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA | 7 |
| LIHTENŠTAJN | 1 |
| LITVA | 3 |
| LUKSEMBURG | 1 |
M
| MAĐARSKA | 4 |
| MAKEDONIJA | 5 |
| MALEZIJA | 2 |
| MALTA | 2 |
| MAROKO (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 3 |
| MEKSIKO | 3 |
| MJANMAR | 7 |
| MOLDOVA | 7 |
N
| NAMIBIJA | 3 |
| NEPAL | 7 |
| NIGER | 7 |
| NIGERIJA (mogućnost kratkoročnog i srednjoročno-dugoročnog osiguranja privatnih kupaca uz jamstvo prihvatljive banke) | 6 |
| NIZOZEMSKA | 1 |
| NORVEŠKA | 1 |
| NOVI ZELAND | 1 |
| NJEMAČKA | 1 |
O
P
| PAKISTAN | 7 |
| PANAMA (mogućnost kratkoročnog i srednjoročno-dugoročnog osiguranja uz jamstvo prihvatljive banke) | 3 |
| POLJSKA | 2 |
| PORTUGAL | 1 |
R
| REPUBLIKA KOREJA | 1 |
| RUMUNJSKA | 4 |
| RUSKA FEDERACIJA | 4 |
S
| SAUDIJSKA ARABIJA | 2 |
| SENEGAL | 6 |
| SINGAPUR | 1 |
| SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA | 7 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 1 |
| SLOVAČKA | 1 |
| SLOVENIJA | 1 |
| SRBIJA | 6 |
| SUDAN | 7 |
Š
| ŠPANJOLSKA | 1 |
| ŠRI LANKA (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 6 |
| ŠVEDSKA | 1 |
| ŠVICARSKA | 1 |
T
| TADŽIKISTAN | 7 |
| TAJLAND | 3 |
| TUNIS (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 3 |
| TURKMENISTAN (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 6 |
| TURSKA | 4 |
U
| UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE | 1 |
| UJEDINJENA REPUBLIKA TANZANIJA | 6 |
| UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI | 2 |
| UKRAJINA | 7 |
| UZBEKISTAN (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 6 |
V
Z
| ZAMBIJA (mogućnost osiguranja razmatrat će se od slučaja do slučaja, zavisno o važnosti projekta za Republiku Hrvatsku) | 6 |
| ZIMBABVE | 7 |