HBOR Financijsko poslovanje - Izvješća i planovi

 Pregled financijskih izvješća Grupe HBOR

Pregled i preuzimanje izvješća

Financijska izvješća Grupe HBOR objavljuju se prema sljedećem kalendaru javnih objava:
Izvještajno razdoblje Vrsta financijskog izvještaja Konačni datum javne objave
31.03. ili tromjesečni izvještaji Nerevidirani i skraćeni 31.05.
30.06. ili polugodišnja izvješća Nerevidirani i skraćeni (revidirani od 2015. do 2020.) 31.08.
30.09. ili devetomjesečni izvještaji  Nerevidirani i skraćeni 30.11.
31.12. ili godišnja izvješća  Revidirani godišnji 30.04. iduće godine,
nakon godine koja je završila 31. 12.
Dodatno Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Nakon donošenja od strane Hrvatskog sabora

Politike financijskog izvještavanja Grupe HBOR

Politikama financijskog izvještavanja Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje Grupa HBOR ili Grupa) uređuje se okvir financijskog izvještavanja Grupe te se njima utvrđuju:
  • financijski izvještaji Grupe HBOR,
  • osnova za pripremu financijskih izvještaja,-
  • cilj i svrha financijskog izvještavanja,
  • načela financijskog izvještavanja,
  • javna objava financijskih izvještaja s kalendarom objava,
  • revizija godišnjih financijskih izvještaja.
više...

Pregled najvažnijih financijskih informacija

u milijunima kuna - prema revidiranim podacima
  2022. 2021. 2020. 2019. 2018.
Ukupna imovina 29.060,2 28.278,4 28.706,5 26.470,6 27.219,0
Bruto krediti 27.903,3 26.329,3 27.197,3 26.571,1 26.243,1
Ukupna glavnica 10.715,1 10.576,8 10.363,7 10.274,6 10.061,1
Ukupni prihodi 698,3 741,3 669,4 713,7 801,4
Ukupni rashodi (508,8) (553,1) (587,9) (559,4) (596,7)
Dobit 189,5 188,2 81,5 154,3 204,7
Kamatni prihodi 629,2 677,4 622,5 665,9 733,1
Kamatni rashodi (158,4) (184,6) (244,2) (311,6) (356,1)
Neto kamatni prihod 470,8 492,8 378,3 354,3 377,0
u milijunima EUR - prema revidiranim podacima (po srednjem tečaju HNB-a na 31. 12. pojedine godine)
  2022. 2021. 2020. 2019. 2018.
Ukupna imovina 3.856,9 3.761,8 3.808,8 3.556,6 3.669,5
Bruto krediti 3.703,4 3.502,6 3.608,6 3.570,1 3.538,0
Ukupna glavnica 1.422,1 1.407,0 1.375,1 1.380,5 1.356,4
Ukupni prihodi 92,7 98,6 88,8 95,9 108,0
Ukupni rashodi (67,5) (73,6) (78,0) (75,2) (80,4)
Dobit 25,2 25,0 10,8 20,7 27,6
Kamatni prihodi 83,5 90,1 82,6 89,5 98,8
Kamatni rashodi (21,0) (24,6) (32,4) (41,9) (48,0)
Neto kamatni prihod 62,5 65,6 50,2 47,6 50,8
Preračunati iznosi su samo informativne prirode i rezultat su preračuna te se kao takvi ne mogu smatrati potvrđenima od strane revizora.

PREGLED FINANCIJSKIH PLANOVA GRUPE HBOR