FINANCIJSKO POSLOVANJE – IZVJEŠĆA I PLANOVI
Pregled financijskih izvješća Grupe HBOR
Pregled i preuzimanje izvješća
Financijska izvješća Grupe HBOR objavljuju se prema sljedećem kalendaru javnih objava:
Izvještajno razdoblje | Vrsta financijskog izvještaja | Konačni datum javne objave |
---|---|---|
31.03. ili tromjesečni izvještaji | Nerevidirani i skraćeni | 31.05. |
30.06. ili polugodišnja izvješća | Nerevidirani i skraćeni (revidirani od 2015. do 2020.) | 31.08. |
30.09. ili devetomjesečni izvještaji | Nerevidirani i skraćeni | 30.11. |
31.12. ili godišnja izvješća | Revidirani godišnji | 30.04. iduće godine, nakon godine koja je završila 31. 12. |
Dodatno | Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja | Nakon donošenja od strane Hrvatskog sabora |
Politike financijskog izvještavanja Grupe HBOR
Politikama financijskog izvještavanja Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje Grupa HBOR ili Grupa) uređuje se okvir financijskog izvještavanja Grupe te se njima utvrđuju:
- financijski izvještaji Grupe HBOR,
- osnova za pripremu financijskih izvještaja,-
- cilj i svrha financijskog izvještavanja,
- načela financijskog izvještavanja,
- javna objava financijskih izvještaja s kalendarom objava,
- revizija godišnjih financijskih izvještaja.
Pregled najvažnijih financijskih informacija
u milijunima kuna – prema revidiranim podacima
2021. | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupna imovina | 28.278,4 | 28.706,5 | 26.470,6 | 27.219,0 | 28.075,6 |
Bruto krediti | 26.329,3 | 27.197,3 | 26.571,1 | 26.243,1 | 26.333,0 |
Ukupna glavnica | 10.576,8 | 10.363,7 | 10.274,6 | 10.061,1 | 10.275,8 |
Ukupni prihodi | 741,3 | 669,4 | 713,7 | 801,4 | 930,8 |
Ukupni rashodi | (553,1) | (587,9) | (559,4) | (596,7) | (768,6) |
Dobit | 188,2 | 81,5 | 154,3 | 204,7 | 162,2 |
Kamatni prihodi | 677,4 | 622,5 | 665,9 | 733,1 | 867,8 |
Kamatni rashodi | (184,6) | (244,2) | (311,6) | (356,1) | (390,5) |
Neto kamatni prihod | 492,8 | 378,3 | 354,3 | 377,0 | 477,3 |
u milijunima EUR – prema revidiranim podacima (po srednjem tečaju HNB-a na 31. 12. pojedine godine)
2021. | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupna imovina | 3.761,8 | 3.808,8 | 3.556,6 | 3.669,5 | 3.736,6 |
Bruto krediti | 3.502,6 | 3.608,6 | 3.570,1 | 3.538,0 | 3.504,7 |
Ukupna glavnica | 1.407,0 | 1.375,1 | 1.380,5 | 1.356,4 | 1.367,6 |
Ukupni prihodi | 98,6 | 88,8 | 95,9 | 108,0 | 123,9 |
Ukupni rashodi | (73,6) | (78,0) | (75,2) | (80,4) | (102,3) |
Dobit | 25,0 | 10,8 | 20,7 | 27,6 | 21,6 |
Kamatni prihodi | 90,1 | 82,6 | 89,5 | 98,8 | 115,5 |
Kamatni rashodi | (24,6) | (32,4) | (41,9) | (48,0) | (52,0) |
Neto kamatni prihod | 65,6 | 50,2 | 47,6 | 50,8 | 63,5 |
Preračunati iznosi su samo informativne prirode i rezultat su preračuna te se kao takvi ne mogu smatrati potvrđenima od strane revizora.