Tečajna lista
Tečajna lista broj: 89
Utvrđena na dan 08.05.2025.
Primjenjuje se od 09.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13140 | 1,12970 | 1,12800 |
756 | CHF | 1 | 0,93390 | 0,93250 | 0,93110 |
826 | GBP | 1 | 0,84887 | 0,84760 | 0,84633 |
Tečajna lista broj: 88
Utvrđena na dan 07.05.2025.
Primjenjuje se od 08.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13770 | 1,13600 | 1,13430 |
756 | CHF | 1 | 0,93730 | 0,93590 | 0,93450 |
826 | GBP | 1 | 0,85238 | 0,85110 | 0,84982 |
Tečajna lista broj: 87
Utvrđena na dan 06.05.2025.
Primjenjuje se od 07.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13420 | 1,13250 | 1,13080 |
756 | CHF | 1 | 0,93600 | 0,93460 | 0,93320 |
826 | GBP | 1 | 0,84817 | 0,84690 | 0,84563 |
Tečajna lista broj: 86
Utvrđena na dan 05.05.2025.
Primjenjuje se od 06.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13600 | 1,13430 | 1,13260 |
756 | CHF | 1 | 0,93500 | 0,93360 | 0,93220 |
826 | GBP | 1 | 0,85278 | 0,85150 | 0,85022 |
Tečajna lista broj: 85
Utvrđena na dan 04.05.2025.
Primjenjuje se od 05.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13600 | 1,13430 | 1,13260 |
756 | CHF | 1 | 0,93570 | 0,93430 | 0,93290 |
826 | GBP | 1 | 0,85458 | 0,85330 | 0,85202 |