Krediti uz HAMAG BICRO jamstva
Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a
Investicijski krediti | Krediti za obrtna sredstva | |
---|---|---|
Visina jamstva | do 80% neotplaćene glavnice kredita | do 80% neotplaćene glavnice kredita |
Iznos jamstva | 150.000,00 EUR do 10.000.000,00 EUR | 150.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR |
Trajanje jamstva | do 10 godina | do 5 godina |
Umanjenje kamatne stope | 0,50 do 0,80 p. b., ovisno o visini jamstva | 0,50 do 0,80 p. b., ovisno o visini jamstva |
Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a za ruralni razvoj
Investicijski krediti | |
---|---|
Visina jamstva | do 70% neotplaćene glavnice kredita do 80% neotplaćene glavnice kredita za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor |
Iznos jamstva | do 1.300.000,00 EUR |
Trajanje jamstva | do 15 godina |
Umanjenje kamatne stope | 0,22 do 0,60 p. b., ovisno o visini jamstva |
Krediti uz ograničeno portfeljno jamstvo HAMAG-BICRO-a
Investicijski krediti | |
---|---|
Visina jamstva | do 75% neotplaćene glavnice kredita i redovne kamate (ovisno o procjeni rizika, HBOR može uz jamstvo zatražiti i druge instrumente osiguranja) |
Iznos jamstva | do 150.000,00 EUR |
Trajanje jamstva | do 10 godina |
Kamatna stopa | tromjesečni EURIBOR + 1,90 p.b., godišnje, promjenjiva |
HBOR sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.