Tečajna lista
Tečajna lista broj: 1
Utvrđena na dan 01.01.2026.
Primjenjuje se od 02.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17680 | 1,17500 | 1,17320 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87391 | 0,87260 | 0,87129 |
Tečajna lista broj: 1
Utvrđena na dan 31.12.2025.
Primjenjuje se od 01.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17680 | 1,17500 | 1,17320 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87391 | 0,87260 | 0,87129 |
Tečajna lista broj: 255
Utvrđena na dan 30.12.2025.
Primjenjuje se od 31.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17750 | 1,17570 | 1,17390 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93070 | 0,92930 | 0,92790 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87251 | 0,87120 | 0,86989 |
Tečajna lista broj: 254
Utvrđena na dan 29.12.2025.
Primjenjuje se od 30.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17840 | 1,17660 | 1,17480 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93070 | 0,92930 | 0,92790 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87391 | 0,87260 | 0,87129 |
Tečajna lista broj: 253
Utvrđena na dan 28.12.2025.
Primjenjuje se od 29.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18050 | 1,17870 | 1,17690 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92980 | 0,92840 | 0,92700 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87421 | 0,87290 | 0,87159 |