Tečajna lista
Tečajna lista broj: 52
Utvrđena na dan 13.03.2026.
Primjenjuje se od 14.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,14930 | 1,14760 | 1,14590 |
| 756 | CHF | 1 | 0,90480 | 0,90340 | 0,90200 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86633 | 0,86503 | 0,86373 |
Tečajna lista broj: 51
Utvrđena na dan 12.03.2026.
Primjenjuje se od 13.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15640 | 1,15470 | 1,15300 |
| 756 | CHF | 1 | 0,90420 | 0,90280 | 0,90140 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86372 | 0,86243 | 0,86114 |
Tečajna lista broj: 50
Utvrđena na dan 11.03.2026.
Primjenjuje se od 12.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15980 | 1,15810 | 1,15640 |
| 756 | CHF | 1 | 0,90450 | 0,90310 | 0,90170 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86493 | 0,86363 | 0,86233 |
Tečajna lista broj: 49
Utvrđena na dan 10.03.2026.
Primjenjuje se od 11.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16580 | 1,16410 | 1,16240 |
| 756 | CHF | 1 | 0,90410 | 0,90270 | 0,90130 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86675 | 0,86545 | 0,86415 |
Tečajna lista broj: 48
Utvrđena na dan 09.03.2026.
Primjenjuje se od 10.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15720 | 1,15550 | 1,15380 |
| 756 | CHF | 1 | 0,90220 | 0,90080 | 0,89940 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86660 | 0,86530 | 0,86400 |