Tečajna lista
Tečajna lista broj: 189
Utvrđena na dan 25.09.2023.
Primjenjuje se od 26.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06490 | 1,06330 | 1,06170 |
756 | CHF | 1 | 0,96910 | 0,96760 | 0,96610 |
826 | GBP | 1 | 0,87095 | 0,86965 | 0,86835 |
Tečajna lista broj: 188
Utvrđena na dan 22.09.2023.
Primjenjuje se od 23.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06630 | 1,06470 | 1,06310 |
756 | CHF | 1 | 0,96640 | 0,96500 | 0,96360 |
826 | GBP | 1 | 0,86925 | 0,86795 | 0,86665 |
Tečajna lista broj: 187
Utvrđena na dan 21.09.2023.
Primjenjuje se od 22.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06510 | 1,06350 | 1,06190 |
756 | CHF | 1 | 0,96420 | 0,96280 | 0,96140 |
826 | GBP | 1 | 0,86843 | 0,86713 | 0,86583 |
Tečajna lista broj: 186
Utvrđena na dan 20.09.2023.
Primjenjuje se od 21.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,07180 | 1,07020 | 1,06860 |
756 | CHF | 1 | 0,96150 | 0,96010 | 0,95870 |
826 | GBP | 1 | 0,86660 | 0,86530 | 0,86400 |
Tečajna lista broj: 185
Utvrđena na dan 19.09.2023.
Primjenjuje se od 20.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,07290 | 1,07130 | 1,06970 |
756 | CHF | 1 | 0,96090 | 0,95950 | 0,95810 |
826 | GBP | 1 | 0,86392 | 0,86263 | 0,86134 |