Tečajna lista
Tečajna lista broj: 237
Utvrđena na dan 02.12.2024.
Primjenjuje se od 03.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05230 | 1,05070 | 1,04910 |
756 | CHF | 1 | 0,93300 | 0,93160 | 0,93020 |
826 | GBP | 1 | 0,83022 | 0,82898 | 0,82774 |
Tečajna lista broj: 236
Utvrđena na dan 01.12.2024.
Primjenjuje se od 02.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05780 | 1,05620 | 1,05460 |
756 | CHF | 1 | 0,93230 | 0,93090 | 0,92950 |
826 | GBP | 1 | 0,83330 | 0,83205 | 0,83080 |
Tečajna lista broj: 236
Utvrđena na dan 30.11.2024.
Primjenjuje se od 01.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05780 | 1,05620 | 1,05460 |
756 | CHF | 1 | 0,93230 | 0,93090 | 0,92950 |
826 | GBP | 1 | 0,83330 | 0,83205 | 0,83080 |
Tečajna lista broj: 236
Utvrđena na dan 29.11.2024.
Primjenjuje se od 30.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05780 | 1,05620 | 1,05460 |
756 | CHF | 1 | 0,93230 | 0,93090 | 0,92950 |
826 | GBP | 1 | 0,83330 | 0,83205 | 0,83080 |
Tečajna lista broj: 235
Utvrđena na dan 28.11.2024.
Primjenjuje se od 29.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05580 | 1,05420 | 1,05260 |
756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
826 | GBP | 1 | 0,83355 | 0,83230 | 0,83105 |