Tečajna lista
Tečajna lista broj: 160
Utvrđena na dan 15.08.2024.
Primjenjuje se od 16.08.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,10280 | 1,10110 | 1,09940 |
756 | CHF | 1 | 0,95550 | 0,95410 | 0,95270 |
826 | GBP | 1 | 0,85743 | 0,85615 | 0,85487 |
Tečajna lista broj: 159
Utvrđena na dan 14.08.2024.
Primjenjuje se od 15.08.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,10360 | 1,10190 | 1,10020 |
756 | CHF | 1 | 0,95290 | 0,95150 | 0,95010 |
826 | GBP | 1 | 0,85912 | 0,85783 | 0,85654 |
Tečajna lista broj: 158
Utvrđena na dan 13.08.2024.
Primjenjuje se od 14.08.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,09470 | 1,09310 | 1,09150 |
756 | CHF | 1 | 0,94940 | 0,94800 | 0,94660 |
826 | GBP | 1 | 0,85586 | 0,85458 | 0,85330 |
Tečajna lista broj: 157
Utvrđena na dan 12.08.2024.
Primjenjuje se od 13.08.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,09410 | 1,09250 | 1,09090 |
756 | CHF | 1 | 0,95050 | 0,94910 | 0,94770 |
826 | GBP | 1 | 0,85682 | 0,85554 | 0,85426 |
Tečajna lista broj: 156
Utvrđena na dan 11.08.2024.
Primjenjuje se od 12.08.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,09330 | 1,09170 | 1,09010 |
756 | CHF | 1 | 0,94490 | 0,94350 | 0,94210 |
826 | GBP | 1 | 0,85837 | 0,85708 | 0,85579 |