Tečajna lista
Tečajna lista broj: 85
Utvrđena na dan 04.05.2026.
Primjenjuje se od 05.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17180 | 1,17000 | 1,16820 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91870 | 0,91730 | 0,91590 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86488 | 0,86358 | 0,86228 |
Tečajna lista broj: 84
Utvrđena na dan 03.05.2026.
Primjenjuje se od 04.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17200 | 1,17020 | 1,16840 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92040 | 0,91900 | 0,91760 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86755 | 0,86625 | 0,86495 |
Tečajna lista broj: 84
Utvrđena na dan 02.05.2026.
Primjenjuje se od 03.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17200 | 1,17020 | 1,16840 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92040 | 0,91900 | 0,91760 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86755 | 0,86625 | 0,86495 |
Tečajna lista broj: 84
Utvrđena na dan 01.05.2026.
Primjenjuje se od 02.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17200 | 1,17020 | 1,16840 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92040 | 0,91900 | 0,91760 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86755 | 0,86625 | 0,86495 |
Tečajna lista broj: 84
Utvrđena na dan 30.04.2026.
Primjenjuje se od 01.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17200 | 1,17020 | 1,16840 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92040 | 0,91900 | 0,91760 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86755 | 0,86625 | 0,86495 |