Tečajna lista
Tečajna lista broj: 201
Utvrđena na dan 13.10.2026.
Primjenjuje se od 14.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12050 | 1,11880 | 1,11710 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93260 | 0,93120 | 0,92980 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84587 | 0,84460 | 0,84333 |
Tečajna lista broj: 200
Utvrđena na dan 12.10.2026.
Primjenjuje se od 13.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11980 | 1,11810 | 1,11640 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93260 | 0,93120 | 0,92980 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84605 | 0,84478 | 0,84351 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 11.10.2026.
Primjenjuje se od 12.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 10.10.2026.
Primjenjuje se od 11.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 09.10.2026.
Primjenjuje se od 10.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |