Tečajna lista
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 11.10.2026.
Primjenjuje se od 12.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 10.10.2026.
Primjenjuje se od 11.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 09.10.2026.
Primjenjuje se od 10.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12230 | 1,12060 | 1,11890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84890 | 0,84763 | 0,84636 |
Tečajna lista broj: 198
Utvrđena na dan 08.10.2026.
Primjenjuje se od 09.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12030 | 1,11860 | 1,11690 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93400 | 0,93260 | 0,93120 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84825 | 0,84698 | 0,84571 |
Tečajna lista broj: 197
Utvrđena na dan 07.10.2026.
Primjenjuje se od 08.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11940 | 1,11770 | 1,11600 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93230 | 0,93090 | 0,92950 |
| 826 | GBP | 1 | 0,84772 | 0,84645 | 0,84518 |