Tečajna lista
Tečajna lista broj: 228
Utvrđena na dan 19.11.2025.
Primjenjuje se od 20.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16000 | 1,15830 | 1,15660 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92980 | 0,92840 | 0,92700 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88402 | 0,88270 | 0,88138 |
Tečajna lista broj: 227
Utvrđena na dan 18.11.2025.
Primjenjuje se od 19.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16070 | 1,15900 | 1,15730 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92470 | 0,92330 | 0,92190 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88342 | 0,88210 | 0,88078 |
Tečajna lista broj: 226
Utvrđena na dan 17.11.2025.
Primjenjuje se od 18.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16100 | 1,15930 | 1,15760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92390 | 0,92250 | 0,92110 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88082 | 0,87950 | 0,87818 |
Tečajna lista broj: 225
Utvrđena na dan 16.11.2025.
Primjenjuje se od 17.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16650 | 1,16480 | 1,16310 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91990 | 0,91850 | 0,91710 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88593 | 0,88460 | 0,88327 |
Tečajna lista broj: 225
Utvrđena na dan 15.11.2025.
Primjenjuje se od 16.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16650 | 1,16480 | 1,16310 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91990 | 0,91850 | 0,91710 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88593 | 0,88460 | 0,88327 |