Tečajna lista
Tečajna lista broj: 216
Utvrđena na dan 03.11.2026.
Primjenjuje se od 04.11.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11960 | 1,11790 | 1,11620 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91800 | 0,91660 | 0,91520 |
| 826 | GBP | 1 | 0,83483 | 0,83358 | 0,83233 |
Tečajna lista broj: 215
Utvrđena na dan 02.11.2026.
Primjenjuje se od 03.11.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,12330 | 1,12160 | 1,11990 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92070 | 0,91930 | 0,91790 |
| 826 | GBP | 1 | 0,83705 | 0,83580 | 0,83455 |
Tečajna lista broj: 214
Utvrđena na dan 01.11.2026.
Primjenjuje se od 02.11.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11890 | 1,11720 | 1,11550 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92080 | 0,91940 | 0,91800 |
| 826 | GBP | 1 | 0,83505 | 0,83380 | 0,83255 |
Tečajna lista broj: 214
Utvrđena na dan 31.10.2026.
Primjenjuje se od 01.11.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11890 | 1,11720 | 1,11550 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92080 | 0,91940 | 0,91800 |
| 826 | GBP | 1 | 0,83505 | 0,83380 | 0,83255 |
Tečajna lista broj: 214
Utvrđena na dan 30.10.2026.
Primjenjuje se od 31.10.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,11890 | 1,11720 | 1,11550 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92080 | 0,91940 | 0,91800 |
| 826 | GBP | 1 | 0,83505 | 0,83380 | 0,83255 |