Tečajna lista
Tečajna lista broj: 214
Utvrđena na dan 30.10.2025.
Primjenjuje se od 31.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15670 | 1,15500 | 1,15330 | 
| 756 | CHF | 1 | 0,92950 | 0,92810 | 0,92670 | 
| 826 | GBP | 1 | 0,88142 | 0,88010 | 0,87878 | 
Tečajna lista broj: 213
Utvrđena na dan 29.10.2025.
Primjenjuje se od 30.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16530 | 1,16360 | 1,16190 | 
| 756 | CHF | 1 | 0,92920 | 0,92780 | 0,92640 | 
| 826 | GBP | 1 | 0,88202 | 0,88070 | 0,87938 | 
Tečajna lista broj: 212
Utvrđena na dan 28.10.2025.
Primjenjuje se od 29.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16470 | 1,16300 | 1,16130 | 
| 756 | CHF | 1 | 0,92760 | 0,92620 | 0,92480 | 
| 826 | GBP | 1 | 0,87731 | 0,87600 | 0,87469 | 
Tečajna lista broj: 211
Utvrđena na dan 27.10.2025.
Primjenjuje se od 28.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16570 | 1,16400 | 1,16230 | 
| 756 | CHF | 1 | 0,92780 | 0,92640 | 0,92500 | 
| 826 | GBP | 1 | 0,87341 | 0,87210 | 0,87079 | 
Tečajna lista broj: 210
Utvrđena na dan 26.10.2025.
Primjenjuje se od 27.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16290 | 1,16120 | 1,15950 | 
| 756 | CHF | 1 | 0,92620 | 0,92480 | 0,92340 | 
| 826 | GBP | 1 | 0,87391 | 0,87260 | 0,87129 |