Tečajna lista
Tečajna lista broj: 16
Utvrđena na dan 22.01.2026.
Primjenjuje se od 23.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17240 | 1,17060 | 1,16880 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92970 | 0,92830 | 0,92690 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87351 | 0,87220 | 0,87089 |
Tečajna lista broj: 15
Utvrđena na dan 21.01.2026.
Primjenjuje se od 22.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17570 | 1,17390 | 1,17210 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92820 | 0,92680 | 0,92540 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87571 | 0,87440 | 0,87309 |
Tečajna lista broj: 14
Utvrđena na dan 20.01.2026.
Primjenjuje se od 21.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17460 | 1,17280 | 1,17100 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92820 | 0,92680 | 0,92540 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87351 | 0,87220 | 0,87089 |
Tečajna lista broj: 13
Utvrđena na dan 19.01.2026.
Primjenjuje se od 20.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16480 | 1,16310 | 1,16140 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92960 | 0,92820 | 0,92680 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86840 | 0,86710 | 0,86580 |
Tečajna lista broj: 12
Utvrđena na dan 18.01.2026.
Primjenjuje se od 19.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16340 | 1,16170 | 1,16000 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86830 | 0,86700 | 0,86570 |