Tečajna lista
Tečajna lista broj: 71
Utvrđena na dan 13.04.2026.
Primjenjuje se od 14.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17020 | 1,16840 | 1,16660 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92560 | 0,92420 | 0,92280 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87189 | 0,87058 | 0,86927 |
Tečajna lista broj: 70
Utvrđena na dan 12.04.2026.
Primjenjuje se od 13.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17290 | 1,17110 | 1,16930 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92550 | 0,92410 | 0,92270 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87236 | 0,87105 | 0,86974 |
Tečajna lista broj: 70
Utvrđena na dan 11.04.2026.
Primjenjuje se od 12.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17290 | 1,17110 | 1,16930 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92550 | 0,92410 | 0,92270 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87236 | 0,87105 | 0,86974 |
Tečajna lista broj: 70
Utvrđena na dan 10.04.2026.
Primjenjuje se od 11.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17290 | 1,17110 | 1,16930 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92550 | 0,92410 | 0,92270 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87236 | 0,87105 | 0,86974 |
Tečajna lista broj: 69
Utvrđena na dan 09.04.2026.
Primjenjuje se od 10.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17030 | 1,16850 | 1,16670 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92540 | 0,92400 | 0,92260 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87184 | 0,87053 | 0,86922 |