Tečajna lista
Tečajna lista broj: 224
Utvrđena na dan 13.11.2025.
Primjenjuje se od 14.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16360 | 1,16190 | 1,16020 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92580 | 0,92440 | 0,92300 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88322 | 0,88190 | 0,88058 |
Tečajna lista broj: 223
Utvrđena na dan 12.11.2025.
Primjenjuje se od 13.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15930 | 1,15760 | 1,15590 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92640 | 0,92500 | 0,92360 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88362 | 0,88230 | 0,88098 |
Tečajna lista broj: 222
Utvrđena na dan 11.11.2025.
Primjenjuje se od 12.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15920 | 1,15750 | 1,15580 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92920 | 0,92780 | 0,92640 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88172 | 0,88040 | 0,87908 |
Tečajna lista broj: 221
Utvrđena na dan 10.11.2025.
Primjenjuje se od 11.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15880 | 1,15710 | 1,15540 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93320 | 0,93180 | 0,93040 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87912 | 0,87780 | 0,87648 |
Tečajna lista broj: 220
Utvrđena na dan 09.11.2025.
Primjenjuje se od 10.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15780 | 1,15610 | 1,15440 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93260 | 0,93120 | 0,92980 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88242 | 0,88110 | 0,87978 |