Tečajna lista
Tečajna lista broj: 34
Utvrđena na dan 17.02.2025.
Primjenjuje se od 18.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04890 | 1,04730 | 1,04570 |
756 | CHF | 1 | 0,94540 | 0,94400 | 0,94260 |
826 | GBP | 1 | 0,83258 | 0,83133 | 0,83008 |
Tečajna lista broj: 33
Utvrđena na dan 16.02.2025.
Primjenjuje se od 17.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04940 | 1,04780 | 1,04620 |
756 | CHF | 1 | 0,94560 | 0,94420 | 0,94280 |
826 | GBP | 1 | 0,83340 | 0,83215 | 0,83090 |
Tečajna lista broj: 33
Utvrđena na dan 15.02.2025.
Primjenjuje se od 16.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04940 | 1,04780 | 1,04620 |
756 | CHF | 1 | 0,94560 | 0,94420 | 0,94280 |
826 | GBP | 1 | 0,83340 | 0,83215 | 0,83090 |
Tečajna lista broj: 33
Utvrđena na dan 14.02.2025.
Primjenjuje se od 15.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04940 | 1,04780 | 1,04620 |
756 | CHF | 1 | 0,94560 | 0,94420 | 0,94280 |
826 | GBP | 1 | 0,83340 | 0,83215 | 0,83090 |
Tečajna lista broj: 32
Utvrđena na dan 13.02.2025.
Primjenjuje se od 14.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04060 | 1,03900 | 1,03740 |
756 | CHF | 1 | 0,94350 | 0,94210 | 0,94070 |
826 | GBP | 1 | 0,83438 | 0,83313 | 0,83188 |