Tečajna lista
Tečajna lista broj: 155
Utvrđena na dan 08.08.2025.
Primjenjuje se od 09.08.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16650 | 1,16480 | 1,16310 |
756 | CHF | 1 | 0,94240 | 0,94100 | 0,93960 |
826 | GBP | 1 | 0,86840 | 0,86710 | 0,86580 |
Tečajna lista broj: 154
Utvrđena na dan 07.08.2025.
Primjenjuje se od 08.08.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16600 | 1,16430 | 1,16260 |
756 | CHF | 1 | 0,94270 | 0,94130 | 0,93990 |
826 | GBP | 1 | 0,86860 | 0,86730 | 0,86600 |
Tečajna lista broj: 153
Utvrđena na dan 06.08.2025.
Primjenjuje se od 07.08.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16210 | 1,16040 | 1,15870 |
756 | CHF | 1 | 0,93830 | 0,93690 | 0,93550 |
826 | GBP | 1 | 0,87301 | 0,87170 | 0,87039 |
Tečajna lista broj: 152
Utvrđena na dan 05.08.2025.
Primjenjuje se od 06.08.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,15630 | 1,15460 | 1,15290 |
756 | CHF | 1 | 0,93610 | 0,93470 | 0,93330 |
826 | GBP | 1 | 0,87060 | 0,86930 | 0,86800 |
Tečajna lista broj: 151
Utvrđena na dan 04.08.2025.
Primjenjuje se od 05.08.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,15820 | 1,15650 | 1,15480 |
756 | CHF | 1 | 0,93580 | 0,93440 | 0,93300 |
826 | GBP | 1 | 0,87171 | 0,87040 | 0,86909 |