Tečajna lista
Tečajna lista broj: 96
Utvrđena na dan 19.05.2025.
Primjenjuje se od 20.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,12790 | 1,12620 | 1,12450 |
756 | CHF | 1 | 0,94080 | 0,93940 | 0,93800 |
826 | GBP | 1 | 0,84316 | 0,84190 | 0,84064 |
Tečajna lista broj: 95
Utvrđena na dan 18.05.2025.
Primjenjuje se od 19.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,12110 | 1,11940 | 1,11770 |
756 | CHF | 1 | 0,93950 | 0,93810 | 0,93670 |
826 | GBP | 1 | 0,84396 | 0,84270 | 0,84144 |
Tečajna lista broj: 95
Utvrđena na dan 17.05.2025.
Primjenjuje se od 18.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,12110 | 1,11940 | 1,11770 |
756 | CHF | 1 | 0,93950 | 0,93810 | 0,93670 |
826 | GBP | 1 | 0,84396 | 0,84270 | 0,84144 |
Tečajna lista broj: 95
Utvrđena na dan 16.05.2025.
Primjenjuje se od 17.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,12110 | 1,11940 | 1,11770 |
756 | CHF | 1 | 0,93950 | 0,93810 | 0,93670 |
826 | GBP | 1 | 0,84396 | 0,84270 | 0,84144 |
Tečajna lista broj: 94
Utvrđena na dan 15.05.2025.
Primjenjuje se od 16.05.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,12020 | 1,11850 | 1,11680 |
756 | CHF | 1 | 0,93910 | 0,93770 | 0,93630 |
826 | GBP | 1 | 0,84366 | 0,84240 | 0,84114 |