Tečajna lista
Tečajna lista broj: 140
Utvrđena na dan 20.07.2025.
Primjenjuje se od 21.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16670 | 1,16500 | 1,16330 |
756 | CHF | 1 | 0,93380 | 0,93240 | 0,93100 |
826 | GBP | 1 | 0,86690 | 0,86560 | 0,86430 |
Tečajna lista broj: 140
Utvrđena na dan 19.07.2025.
Primjenjuje se od 20.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16670 | 1,16500 | 1,16330 |
756 | CHF | 1 | 0,93380 | 0,93240 | 0,93100 |
826 | GBP | 1 | 0,86690 | 0,86560 | 0,86430 |
Tečajna lista broj: 140
Utvrđena na dan 18.07.2025.
Primjenjuje se od 19.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16670 | 1,16500 | 1,16330 |
756 | CHF | 1 | 0,93380 | 0,93240 | 0,93100 |
826 | GBP | 1 | 0,86690 | 0,86560 | 0,86430 |
Tečajna lista broj: 139
Utvrđena na dan 17.07.2025.
Primjenjuje se od 18.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,15960 | 1,15790 | 1,15620 |
756 | CHF | 1 | 0,93370 | 0,93230 | 0,93090 |
826 | GBP | 1 | 0,86570 | 0,86440 | 0,86310 |
Tečajna lista broj: 138
Utvrđena na dan 16.07.2025.
Primjenjuje se od 17.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16190 | 1,16020 | 1,15850 |
756 | CHF | 1 | 0,93400 | 0,93260 | 0,93120 |
826 | GBP | 1 | 0,86720 | 0,86590 | 0,86460 |