Tečajna lista
Tečajna lista broj: 59
Utvrđena na dan 24.03.2026.
Primjenjuje se od 25.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15890 | 1,15720 | 1,15550 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91590 | 0,91450 | 0,91310 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86671 | 0,86541 | 0,86411 |
Tečajna lista broj: 58
Utvrđena na dan 23.03.2026.
Primjenjuje se od 24.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16130 | 1,15960 | 1,15790 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91380 | 0,91240 | 0,91100 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86550 | 0,86420 | 0,86290 |
Tečajna lista broj: 57
Utvrđena na dan 22.03.2026.
Primjenjuje se od 23.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15720 | 1,15550 | 1,15380 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91100 | 0,90960 | 0,90820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86568 | 0,86438 | 0,86308 |
Tečajna lista broj: 57
Utvrđena na dan 21.03.2026.
Primjenjuje se od 22.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15720 | 1,15550 | 1,15380 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91100 | 0,90960 | 0,90820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86568 | 0,86438 | 0,86308 |
Tečajna lista broj: 57
Utvrđena na dan 20.03.2026.
Primjenjuje se od 21.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15720 | 1,15550 | 1,15380 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91100 | 0,90960 | 0,90820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86568 | 0,86438 | 0,86308 |