Tečajna lista
Tečajna lista broj: 200
Utvrđena na dan 10.10.2025.
Primjenjuje se od 11.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,15850 | 1,15680 | 1,15510 |
756 | CHF | 1 | 0,93380 | 0,93240 | 0,93100 |
826 | GBP | 1 | 0,87221 | 0,87090 | 0,86959 |
Tečajna lista broj: 199
Utvrđena na dan 09.10.2025.
Primjenjuje se od 10.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16280 | 1,16110 | 1,15940 |
756 | CHF | 1 | 0,93230 | 0,93090 | 0,92950 |
826 | GBP | 1 | 0,86960 | 0,86830 | 0,86700 |
Tečajna lista broj: 198
Utvrđena na dan 08.10.2025.
Primjenjuje se od 09.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16440 | 1,16270 | 1,16100 |
756 | CHF | 1 | 0,93190 | 0,93050 | 0,92910 |
826 | GBP | 1 | 0,86840 | 0,86710 | 0,86580 |
Tečajna lista broj: 197
Utvrđena na dan 07.10.2025.
Primjenjuje se od 08.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16830 | 1,16660 | 1,16490 |
756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
826 | GBP | 1 | 0,87161 | 0,87030 | 0,86899 |
Tečajna lista broj: 196
Utvrđena na dan 06.10.2025.
Primjenjuje se od 07.10.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,16960 | 1,16780 | 1,16600 |
756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
826 | GBP | 1 | 0,87080 | 0,86950 | 0,86820 |