Tečajna lista
Tečajna lista broj: 242
Utvrđena na dan 09.12.2025.
Primjenjuje se od 10.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16540 | 1,16370 | 1,16200 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93990 | 0,93850 | 0,93710 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87481 | 0,87350 | 0,87219 |
Tečajna lista broj: 241
Utvrđena na dan 08.12.2025.
Primjenjuje se od 09.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16720 | 1,16550 | 1,16380 |
| 756 | CHF | 1 | 0,94020 | 0,93880 | 0,93740 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87591 | 0,87460 | 0,87329 |
Tečajna lista broj: 240
Utvrđena na dan 07.12.2025.
Primjenjuje se od 08.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16620 | 1,16450 | 1,16280 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93790 | 0,93650 | 0,93510 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87401 | 0,87270 | 0,87139 |
Tečajna lista broj: 240
Utvrđena na dan 06.12.2025.
Primjenjuje se od 07.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16620 | 1,16450 | 1,16280 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93790 | 0,93650 | 0,93510 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87401 | 0,87270 | 0,87139 |
Tečajna lista broj: 240
Utvrđena na dan 05.12.2025.
Primjenjuje se od 06.12.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16620 | 1,16450 | 1,16280 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93790 | 0,93650 | 0,93510 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87401 | 0,87270 | 0,87139 |