Primatelji donacija i sponzorstava u 2022. godini
MANJE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM LABIN | Pomoć provedbi projekta „RECI NE DECUBITUS-u“, kupnji antidekubitalnih madraca za potrebe posudionice medicinskih pomagala Udruge | 5.000,00 |
UDRUGA RODITELJA OSOBA S KOMBINIRANIM SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU ISTARSKE ŽUPANIJE-PULA | Pomoć provedbi projekta „Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama“. | 5.000,00 |
UDRUGA ZA PROMICANJE ISTIH MOGUĆNOSTI, ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Inkluzivna pčelarska škola za osobe s invaliditetom“ | 5.000,00 |
UDRUGA NEZAPOSLENIH U KUTINI | Pomoć provedbi projekta „Kuhinja s poludnevnim boravkom“ | 5.000,00 |
UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE "IZVOR LJUBAVI" | Pomoć provedbi projekta „Kad su čitanje i pisanje muka“, pružanje besplatnih logopedskih terapija za djecu | 5.000,00 |
HRVATSKI SAVEZ ZA RIJETKE BOLESTI (HSRB), ZAGREB | Pomoć kupnji rehabilitacijske stolice u sklopu opremanja radno terapijskog kabineta za djecu | 4.743,75 |
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA "ANĐEOSKA SRČEKA" LETOVANIĆ | Pomoć provedbi projekta „Da mi je imati dječje oči“, blagdanskog darivanja i organizacije izleta za svoje članove | 5.000,00 |
UDRUGA ZA TERAPIJU I AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA 'MOGU' OSIJEK | Pomoć provedbi projekta „Pružimo im sadržaje“ namijenjen korisnicima iz Društva za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama iz Osijeka | 5.000,00 |
ANA - UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I OBITELJIMA, NOVIGRAD PODRAVSKI | Pomoć provedbi projekta "Dajmo im šansu", pomoć u osiguravanju besplatnih terapija za djecu s poteškoćama iz obitelji slabijeg socijalnog statusa | 2.920,00 |
KONJIČKI KLUB VINIA, Bjelovar | Pomoć provedbi projekta „Jahanjem do uključivosti" za djecu i mlade u riziku socijalne isključivosti i djecu i mlade s posebnim potrebama | 5.000,00 |
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PREČKO, Zagreb | Pomoć provedbi projekta „Obuka k9 timova za spašavanje iz ruševina", obuka spasilačkih - potražnih pasa | 5.000,00 |
UDRUGA ZA PROMICANJE AKTINOG SUDJELOVANJA STUDIO B, BODOVALJCI | Božićna priredba i podjela poklona „Božićna čarolija 2022“ za djecu iz naselja Bodovaljci | 5.000,00 |
UDRUGA ZA OSMIJEH MLADIH - ZOM | Pomoć humanitarnoj akciji „Za osmijeh djeteta" - kupnja i podjela božićnih poklon – paketa za djecu s poteškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Kosjenka“, djecu s odjela kirurgije KBC Osijek, djecu hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata, djecu članova UHDDR Industrijska četvrt i za djecu obitelji slabijeg imovinskog stanja | 5.000,00 |
IZVANREDNE VEĆE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
POLSKI CZERWONY KRZYZ – PCK, VARŠAVA, POLJSKA | Izvanredna veća donacija Poljskom Crvenom križu (Polski Czerwony Krzyz – PCK) za pomoć ljudima izbjeglima iz Ukrajine | 148.409,16 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, ZAGREB | Izvanredna veća donacija za pomoć raseljenim osobama uslijed ukrajinske krize. | 75.000,00 |
SPONZORSTVA
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
ZAKLADA "VAŠA POŠTA", ZAGREB | Pomoć projektu „Pomoć socijalno ugroženoj djeci koja odrastaju u domovima bez podrške vlastitih obitelji, Republika Hrvatska", za pokrivanje jedne police životnog osiguranja štićenika Zaklade. | 45.000,00 |
GRAD PRELOG | Gospodarski forum Grada Preloga 2021. | 6.250,00 |
HRVATSKI URED ZA KREATIVNOST I INOVACIJE | LEAP women 2021. | 5.000,00 |
MEDITERANSKI SAJAM DUBROVNIK j.d.o.o. za trgovinu i usluge | 20. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva | 10.000,00 |
DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURJA „HORTUS CROATIAE“ ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA | Manifestacija URBANOVO 2022. | 10.000,00 |
GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OTOČAC | 22. Smotra folklora - Otočac 2022. | 5.000,00 |
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DRNIŠA | Međunarodni Festival drniškog merlota 2022. | 8.000,00 |
UDRUGA GLAZBENIKA NOTALIKA, BRINJE | Manifestacija CASTLE ROCK FESTIVAL 2022. | 5.000,00 |
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | Međunarodno sveučilišno poduzetničko natjecanje STup!2022 | 12.500,00 |
HRVATSKA PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJA (CVCA) , ZAGREB | Poslovno-investicijska konferencija BestInvest i Hrvatska godišnja dodjela nagrada za najbolja private equity i venture capital ulaganja | 10.000,00 |
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 307. alkarske svečanosti Sinjska alka | 37.500,00 |
UDRUGA ZA INTEGRACIJU GLAZBENE KULTURE MLADIH "STARCI 2001", STARO PETROVO SELO | Festival "Rock Starci 2022.” | 5.000,00 |
KINO KLUB SISAK | Star Film Fest 2022 | 5.000,00 |
DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO, KRAPINA | Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2022 | 12.500,00 |
ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. (ZICER), ZAGREB | Startup Europe Regatta 2022 | 25.000,00 |
HRVATSKA UDRUGA STRUČNJAKA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA (HUSZPO), ZAGREB | Europska i regionalna konferencija „Okolišne procjene i Europski zeleni plan '22“ | 12.500,00 |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, GOSPIĆ | Tradicijska izložba „Jesen u Lici“ | 10.000,00 |
TERA TEHNOPOLIS D.O.O. ZA PROMICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA, INOVACIJA I PODUZETNIŠTVA, OSIJEK | Međunarodna izložba inovacija, prototipova i poslovnih planova BUDI UZOR®/INOVA | 12.500,00 |
CENTAR ZA POLITIKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I PODUZETNIŠTVA, ZAGREB | Pomoć projektu "Razvoj mentorskog programa SENTOR kroz edukaciju umirovljenih poduzetnika za djelovanje u ulozi mentora mlađim poduzetnicima" | 7.000,00 |
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA | Sajam i konferencija ArhiBau.hr 2022 | 12.500,00 |
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, ZAGREB | Međunarodna konferencija „Podržimo održivo 2022. – Zajedno za otporniju budućnost" | 12.500,00 |
SAVEZ INOVATORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA | 14. Nacionalna izložba MLADI@INOVACIJE 2022. | 5.000,00 |
HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU, ZAGREB | 5. Središnja konferencija o održivoj gradnji | 6.250,00 |
UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA "ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ"!, VARAŽDIN | Pomoć projektu Nacionalne kampanje sadnje stabala u Hrvatskoj „Zasadi stablo, ne budi panj!“ | 35.000,00 |
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA | Pomoć projektu lansiranje bespilotnih letjelica HIOS_401 i 402 u područje bliskog svemira | 5.000,00 |
LIVIT d.o.o. , ZAGREB | Konferencija "The Economist: Svijet u 2023.". | 31.250,00 |
GRAD PRELOG | Gospodarski forum Grada Preloga 2022. | 6.250,00 |
ZAKLADA "VAŠA POŠTA", ZAGREB | Pomoć projektu „Pomoć socijalno ugroženoj djeci koja odrastaju u domovima bez podrške vlastitih obitelji, Republika Hrvatska" za pokrivanje dviju polica životnog osiguranja štićenika Zaklade | 90.000,00 |
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2021. godini