Primatelji donacija i sponzorstava u 2025. godini
SPONZORSTVA
| Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u eur |
|---|---|---|
| NARATIV KOMUNIKACIJE d.o.o. | Premijerno predstavljanje magazina "The Economist: Svijet u 2025." i gala večera | 5.000,00 |
| HANZA MEDIA d.o.o. | 9. Energetska konferencija "Energetika 2025. - Vizija energetske budućnosti Hrvatske" | 3.250,00 |
| LIDER MEDIA d.o.o. | 11. konferencija "Smart Cities 2025" | 5.500,00 |
| VEČERNJI LIST d.o.o. | Konferencija "Žene koje mijenjaju Hrvatsku" - panel na temu "Kako financijske odluke oblikuju poslovni i obiteljski život u Hrvatskoj" | 3.750,00 |
| SPIKERFON d.o.o. | Događaj "Money Tik Talks" | 3.125,00 |
| HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU | Konferencija "Održivo financiranje i energetska učinkovitost" | 3.125,00 |
| UDRUGA THE GEEK GATHERING | Događaj "The Geek Gathering 2025" | 3.125,00 |
| MATICA HRVATSKA | Četvrti festival knjige | 6.250,00 |
| ALPHEUS d.o.o. | Međunarodna konferencija "Geothermal Investment Forum Croatia - GIFC 2025" | 3.125,00 |
| SHORT NOTICE PRODUCTIONS d.o.o. | Konferencija "Money Motion 2025" | 5.000,00 |
| AGROKLUB d.o.o. | Konferencija o novim tehnologijama u poljoprivredi "Agro Rocks 2025" | 3.750,00 |
| DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURJA „HORTUS CROATIAE“ ŠTRIGOVA | Urbanovo 2025. - Festival pušipela | 2.500,00 |
| HRVATSKI INSTITUT INTERNIH REVIZORA | 14. međunarodna konferencija internih revizora - "Oblikovanje budućnosti interne revizije" | 1.750,00 |
| VEČERNJI LIST d.o.o. | Konferencija "Hrvatska i Slovenija povezane i kapitalom" | 3.750,00 |
| GOSPODARSKI CENTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE d.o.o. | 31. Proljetni sajam poljoprivrede i prehrane i 25. Obrtnički sajam | 2.500,00 |
| SVEUČILIŠTE SJEVER | Tjedan karijera - UNIN Connect Week | 1.250,00 |
| MG IMPRESSIONES d.o.o. | Greencajt festival 2025 | 5.000,00 |
| JK OSI FUJI VELIKA GORICA | European Judo Union Velika Gorica Get Together Tournament 2025 | 2.000,00 |
| FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE | Srednjeeuropska konferencija o informacijskim i inteligentnim sustavima - CECIIS 2025 | 2.500,00 |
| HRVATSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA (HSA) | Studentsko natjecanje i edukacije "START IT UP 2025" | 3.125,00 |
| LIDER MEDIA d.o.o. | Projekt "Lider Invest 2025." i Regionalni financijski forum | 6.800,00 |
| HANZA MEDIA d.o.o. | Dodjela Zlatnih bilanci Jutarnjeg lista i FINE | 5.000,00 |
| HRVATSKA PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJA | Događaj "BestInvest" | 5.000,00 |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE | 10. međunarodna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama "SpliTech 2025" | 1.250,00 |
| HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA | 33. savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2026." | 4.000,00 |
| INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA (ICENT) | Konferencija "Nuqleus Liftoff" | 2.500,00 |
| EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB | Edukacija "Bankovna akademija" | 4.375,00 |
| UDRUGA CVIT RAZGOVORA | Cvit razgovora Festival kujudžuše 2025. | 2.500,00 |
| ROTARY CLUB SPLIT PLUS | Donatorska večer "Zrno pozitive" za splitske sportaše s invaliditetom | 2.000,00 |
| KONCERTNI URED VARAŽDIN | 55. Varaždinske barokne večeri | 3.000,00 |
| VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 310. alkarske svečanosti "Sinjska alka" | 5.000,00 |
| TOP MEDIA d.o.o. | Konferencija "Business Forum Dubrovnik 2025." | 3.750,00 |
| JASNA BIBIĆ, NOMEDIA, VL. JASNA BIBIĆ | Projekt "Regija u pokretu - vino kao pokretač razvoja Hrvatske" | 3.000,00 |
| LIDER MEDIA d.o.o. | 17. konferencija "Dan velikih planova 2025." | 5.000,00 |
| DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO | Tjedan kajkavske kulture i jubilarni 60. Festival kajkavskih popevki Krapina 2025. | 2.500,00 |
| VEČERNJI LIST d.o.o. | Konferencija "Hrvatska kakvu trebamo" | 6.250,00 |
| HRVATSKA ZAJEDNICA INOVATORA (HZI) | 23. međunarodna izložba inovacija "ARCA 2025." | 3.000,00 |
| MREŽA VODSTVA MLADIH | Unwasted forum 2025 | 3.000,00 |
| ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR (ZICER) | NXTforum - Innovation Future Forum | 5.000,00 |
| HANZA MEDIA d.o.o. | Konferencija "Tržište kapitala" | 7.500,00 |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | Manifestacija „Jesen u Lici 2025.“ | 3.000,00 |
| STOLNOTENISKI KLUB DVORAC VALPOVO | Sudjelovanje predstavnika Primatelja sponzorstva na Svjetskom prvenstvu u stolnom tenisu za oboljele od Parkinsove bolesti u sklopu "World Table Tennis for Health Festivala" | 2.000,00 |
| VEČERNJI LIST d.o.o. za Poslovni dnevnik | Zagreb financijski forum | 10.000,00 |
| HRVATSKA PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJA | LP-GP Networking Event | 3.000,00 |
| HANZA MEDIA d.o.o. | Energetska konferencija „Energetska budućnost: izazovi i rješenja za održivi razvoj" | 3.125,00 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET | 11. Međunarodni kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista | 3.125,00 |
| HANZA MEDIA d.o.o. | Događaj "Obrambena industrija Hrvatske 2025 - Europske prilike" | 6.250,00 |
| LIDER MEDIA d.o.o. | 17. susret gradonačelnika i poduzetnika - "48 sati " | 5.000,00 |
| VEČERNJI LIST d.o.o. | Projekt "Gospodarstvenik godine" | 7.500,00 |
| LIDER MEDIA d.o.o. | 15. konferencija "Žene u biznisu" | 1.500,00 |
| GRAD PRELOG | Gospodarski forum grada Preloga 2025 | 4.000,00 |
| ZAKLADA ANA RUKAVINA | Usluga promidžbe na koncertu „Želim život“ | 3.750,00 |
Sponzorstva u 2024.
Sponzorstva u 2023.
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2023. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2022. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2021. godini