Tečajna lista
Tečajna lista broj: 220
Utvrđena na dan 07.11.2025.
Primjenjuje se od 08.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15780 | 1,15610 | 1,15440 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93260 | 0,93120 | 0,92980 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88242 | 0,88110 | 0,87978 |
Tečajna lista broj: 219
Utvrđena na dan 06.11.2025.
Primjenjuje se od 07.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15500 | 1,15330 | 1,15160 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93300 | 0,93160 | 0,93020 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88202 | 0,88070 | 0,87938 |
Tečajna lista broj: 218
Utvrđena na dan 05.11.2025.
Primjenjuje se od 06.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15090 | 1,14920 | 1,14750 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93210 | 0,93070 | 0,92930 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88232 | 0,88100 | 0,87968 |
Tečajna lista broj: 217
Utvrđena na dan 04.11.2025.
Primjenjuje se od 05.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15080 | 1,14910 | 1,14740 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93090 | 0,92950 | 0,92810 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88082 | 0,87950 | 0,87818 |
Tečajna lista broj: 216
Utvrđena na dan 03.11.2025.
Primjenjuje se od 04.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15310 | 1,15140 | 1,14970 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93120 | 0,92980 | 0,92840 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87781 | 0,87650 | 0,87519 |