Tečajna lista
Tečajna lista broj: 44
Utvrđena na dan 03.03.2026.
Primjenjuje se od 04.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16230 | 1,16060 | 1,15890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91210 | 0,91070 | 0,90930 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87301 | 0,87170 | 0,87039 |
Tečajna lista broj: 43
Utvrđena na dan 02.03.2026.
Primjenjuje se od 03.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17160 | 1,16980 | 1,16800 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91310 | 0,91170 | 0,91030 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87521 | 0,87390 | 0,87259 |
Tečajna lista broj: 42
Utvrđena na dan 01.03.2026.
Primjenjuje se od 02.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18230 | 1,18050 | 1,17870 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91180 | 0,91040 | 0,90900 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87761 | 0,87630 | 0,87499 |
Tečajna lista broj: 42
Utvrđena na dan 28.02.2026.
Primjenjuje se od 01.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18230 | 1,18050 | 1,17870 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91180 | 0,91040 | 0,90900 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87761 | 0,87630 | 0,87499 |
Tečajna lista broj: 42
Utvrđena na dan 27.02.2026.
Primjenjuje se od 28.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18230 | 1,18050 | 1,17870 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91180 | 0,91040 | 0,90900 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87761 | 0,87630 | 0,87499 |