Tečajna lista
Tečajna lista broj: 9
Utvrđena na dan 13.01.2026.
Primjenjuje se od 14.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16710 | 1,16540 | 1,16370 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93250 | 0,93110 | 0,92970 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86730 | 0,86600 | 0,86470 |
Tečajna lista broj: 8
Utvrđena na dan 12.01.2026.
Primjenjuje se od 13.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17100 | 1,16920 | 1,16740 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86870 | 0,86740 | 0,86610 |
Tečajna lista broj: 7
Utvrđena na dan 11.01.2026.
Primjenjuje se od 12.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16590 | 1,16420 | 1,16250 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86900 | 0,86770 | 0,86640 |
Tečajna lista broj: 7
Utvrđena na dan 10.01.2026.
Primjenjuje se od 11.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16590 | 1,16420 | 1,16250 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86900 | 0,86770 | 0,86640 |
Tečajna lista broj: 7
Utvrđena na dan 09.01.2026.
Primjenjuje se od 10.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16590 | 1,16420 | 1,16250 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86900 | 0,86770 | 0,86640 |