Tečajna lista
Tečajna lista broj: 4
Utvrđena na dan 06.01.2026.
Primjenjuje se od 07.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17250 | 1,17070 | 1,16890 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93010 | 0,92870 | 0,92730 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86760 | 0,86630 | 0,86500 |
Tečajna lista broj: 3
Utvrđena na dan 05.01.2026.
Primjenjuje se od 06.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16810 | 1,16640 | 1,16470 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93030 | 0,92890 | 0,92750 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86890 | 0,86760 | 0,86630 |
Tečajna lista broj: 2
Utvrđena na dan 04.01.2026.
Primjenjuje se od 05.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17390 | 1,17210 | 1,17030 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93100 | 0,92960 | 0,92820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87321 | 0,87190 | 0,87059 |
Tečajna lista broj: 2
Utvrđena na dan 03.01.2026.
Primjenjuje se od 04.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17390 | 1,17210 | 1,17030 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93100 | 0,92960 | 0,92820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87321 | 0,87190 | 0,87059 |
Tečajna lista broj: 2
Utvrđena na dan 02.01.2026.
Primjenjuje se od 03.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17390 | 1,17210 | 1,17030 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93100 | 0,92960 | 0,92820 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87321 | 0,87190 | 0,87059 |