Tečajna lista
Tečajna lista broj: 34
Utvrđena na dan 17.02.2026.
Primjenjuje se od 18.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18440 | 1,18260 | 1,18080 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91300 | 0,91160 | 0,91020 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87461 | 0,87330 | 0,87199 |
Tečajna lista broj: 33
Utvrđena na dan 16.02.2026.
Primjenjuje se od 17.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18730 | 1,18550 | 1,18370 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91430 | 0,91290 | 0,91150 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87030 | 0,86900 | 0,86770 |
Tečajna lista broj: 32
Utvrđena na dan 15.02.2026.
Primjenjuje se od 16.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18800 | 1,18620 | 1,18440 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91350 | 0,91210 | 0,91070 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87291 | 0,87160 | 0,87029 |
Tečajna lista broj: 32
Utvrđena na dan 14.02.2026.
Primjenjuje se od 15.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18800 | 1,18620 | 1,18440 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91350 | 0,91210 | 0,91070 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87291 | 0,87160 | 0,87029 |
Tečajna lista broj: 32
Utvrđena na dan 13.02.2026.
Primjenjuje se od 14.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18800 | 1,18620 | 1,18440 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91350 | 0,91210 | 0,91070 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87291 | 0,87160 | 0,87029 |