Tečajna lista
Tečajna lista broj: 22
Utvrđena na dan 31.01.2026.
Primjenjuje se od 01.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19370 | 1,19190 | 1,19010 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91710 | 0,91570 | 0,91430 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86750 | 0,86620 | 0,86490 |
Tečajna lista broj: 22
Utvrđena na dan 30.01.2026.
Primjenjuje se od 31.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19370 | 1,19190 | 1,19010 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91710 | 0,91570 | 0,91430 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86750 | 0,86620 | 0,86490 |
Tečajna lista broj: 21
Utvrđena na dan 29.01.2026.
Primjenjuje se od 30.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19860 | 1,19680 | 1,19500 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91960 | 0,91820 | 0,91680 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86750 | 0,86620 | 0,86490 |
Tečajna lista broj: 20
Utvrđena na dan 28.01.2026.
Primjenjuje se od 29.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19920 | 1,19740 | 1,19560 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92020 | 0,91880 | 0,91740 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86980 | 0,86850 | 0,86720 |
Tečajna lista broj: 19
Utvrđena na dan 27.01.2026.
Primjenjuje se od 28.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19470 | 1,19290 | 1,19110 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92110 | 0,91970 | 0,91830 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86960 | 0,86830 | 0,86700 |