Tečajna lista
Tečajna lista broj: 12
Utvrđena na dan 16.01.2026.
Primjenjuje se od 17.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16340 | 1,16170 | 1,16000 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86830 | 0,86700 | 0,86570 |
Tečajna lista broj: 11
Utvrđena na dan 15.01.2026.
Primjenjuje se od 16.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16410 | 1,16240 | 1,16070 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93280 | 0,93140 | 0,93000 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86870 | 0,86740 | 0,86610 |
Tečajna lista broj: 10
Utvrđena na dan 14.01.2026.
Primjenjuje se od 15.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16680 | 1,16510 | 1,16340 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93470 | 0,93330 | 0,93190 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86810 | 0,86680 | 0,86550 |
Tečajna lista broj: 9
Utvrđena na dan 13.01.2026.
Primjenjuje se od 14.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16710 | 1,16540 | 1,16370 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93250 | 0,93110 | 0,92970 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86730 | 0,86600 | 0,86470 |
Tečajna lista broj: 8
Utvrđena na dan 12.01.2026.
Primjenjuje se od 13.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17100 | 1,16920 | 1,16740 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93270 | 0,93130 | 0,92990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86870 | 0,86740 | 0,86610 |