Tečajna lista
Tečajna lista broj: 105
Utvrđena na dan 01.06.2026.
Primjenjuje se od 02.06.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16630 | 1,16460 | 1,16290 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91420 | 0,91280 | 0,91140 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86623 | 0,86493 | 0,86363 |
Tečajna lista broj: 104
Utvrđena na dan 31.05.2026.
Primjenjuje se od 01.06.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16610 | 1,16440 | 1,16270 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91250 | 0,91110 | 0,90970 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86853 | 0,86723 | 0,86593 |
Tečajna lista broj: 104
Utvrđena na dan 30.05.2026.
Primjenjuje se od 31.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16610 | 1,16440 | 1,16270 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91250 | 0,91110 | 0,90970 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86853 | 0,86723 | 0,86593 |
Tečajna lista broj: 104
Utvrđena na dan 29.05.2026.
Primjenjuje se od 30.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16610 | 1,16440 | 1,16270 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91250 | 0,91110 | 0,90970 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86853 | 0,86723 | 0,86593 |
Tečajna lista broj: 103
Utvrđena na dan 28.05.2026.
Primjenjuje se od 29.05.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16340 | 1,16170 | 1,16000 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91810 | 0,91670 | 0,91530 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86795 | 0,86665 | 0,86535 |