Tečajna lista
Tečajna lista broj: 191
Utvrđena na dan 27.09.2023.
Primjenjuje se od 28.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05520 | 1,05360 | 1,05200 |
756 | CHF | 1 | 0,96950 | 0,96800 | 0,96650 |
826 | GBP | 1 | 0,86940 | 0,86810 | 0,86680 |
Tečajna lista broj: 190
Utvrđena na dan 26.09.2023.
Primjenjuje se od 27.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06210 | 1,06050 | 1,05890 |
756 | CHF | 1 | 0,96900 | 0,96750 | 0,96600 |
826 | GBP | 1 | 0,87151 | 0,87020 | 0,86889 |
Tečajna lista broj: 189
Utvrđena na dan 25.09.2023.
Primjenjuje se od 26.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06490 | 1,06330 | 1,06170 |
756 | CHF | 1 | 0,96910 | 0,96760 | 0,96610 |
826 | GBP | 1 | 0,87095 | 0,86965 | 0,86835 |
Tečajna lista broj: 188
Utvrđena na dan 22.09.2023.
Primjenjuje se od 23.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06630 | 1,06470 | 1,06310 |
756 | CHF | 1 | 0,96640 | 0,96500 | 0,96360 |
826 | GBP | 1 | 0,86925 | 0,86795 | 0,86665 |
Tečajna lista broj: 187
Utvrđena na dan 21.09.2023.
Primjenjuje se od 22.09.2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,06510 | 1,06350 | 1,06190 |
756 | CHF | 1 | 0,96420 | 0,96280 | 0,96140 |
826 | GBP | 1 | 0,86843 | 0,86713 | 0,86583 |