Tečajna lista
Tečajna lista broj: 66
Utvrđena na dan 02.04.2026.
Primjenjuje se od 03.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15420 | 1,15250 | 1,15080 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92270 | 0,92130 | 0,91990 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87384 | 0,87253 | 0,87122 |
Tečajna lista broj: 65
Utvrđena na dan 01.04.2026.
Primjenjuje se od 02.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16220 | 1,16050 | 1,15880 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92050 | 0,91910 | 0,91770 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87244 | 0,87113 | 0,86982 |
Tečajna lista broj: 64
Utvrđena na dan 31.03.2026.
Primjenjuje se od 01.04.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15150 | 1,14980 | 1,14810 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92080 | 0,91940 | 0,91800 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86963 | 0,86833 | 0,86703 |
Tečajna lista broj: 63
Utvrđena na dan 30.03.2026.
Primjenjuje se od 31.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15010 | 1,14840 | 1,14670 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92010 | 0,91870 | 0,91730 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86933 | 0,86803 | 0,86673 |
Tečajna lista broj: 62
Utvrđena na dan 29.03.2026.
Primjenjuje se od 30.03.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15340 | 1,15170 | 1,15000 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91920 | 0,91780 | 0,91640 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86850 | 0,86720 | 0,86590 |