Tečajna lista
Tečajna lista broj: 29
Utvrđena na dan 10.02.2026.
Primjenjuje se od 11.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19120 | 1,18940 | 1,18760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91370 | 0,91230 | 0,91090 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87080 | 0,86950 | 0,86820 |
Tečajna lista broj: 28
Utvrđena na dan 09.02.2026.
Primjenjuje se od 10.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,19040 | 1,18860 | 1,18680 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91640 | 0,91500 | 0,91360 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87141 | 0,87010 | 0,86879 |
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 08.02.2026.
Primjenjuje se od 09.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18120 | 1,17940 | 1,17760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91890 | 0,91750 | 0,91610 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86920 | 0,86790 | 0,86660 |
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 07.02.2026.
Primjenjuje se od 08.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18120 | 1,17940 | 1,17760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91890 | 0,91750 | 0,91610 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86920 | 0,86790 | 0,86660 |
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 06.02.2026.
Primjenjuje se od 07.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18120 | 1,17940 | 1,17760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91890 | 0,91750 | 0,91610 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86920 | 0,86790 | 0,86660 |