Tečajna lista
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 07.02.2026.
Primjenjuje se od 08.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18120 | 1,17940 | 1,17760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91890 | 0,91750 | 0,91610 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86920 | 0,86790 | 0,86660 |
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 06.02.2026.
Primjenjuje se od 07.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18120 | 1,17940 | 1,17760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91890 | 0,91750 | 0,91610 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86920 | 0,86790 | 0,86660 |
Tečajna lista broj: 26
Utvrđena na dan 05.02.2026.
Primjenjuje se od 06.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18160 | 1,17980 | 1,17800 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91750 | 0,91610 | 0,91470 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87040 | 0,86910 | 0,86780 |
Tečajna lista broj: 25
Utvrđena na dan 04.02.2026.
Primjenjuje se od 05.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18380 | 1,18200 | 1,18020 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91820 | 0,91680 | 0,91540 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86289 | 0,86160 | 0,86031 |
Tečajna lista broj: 24
Utvrđena na dan 03.02.2026.
Primjenjuje se od 04.02.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18190 | 1,18010 | 1,17830 |
| 756 | CHF | 1 | 0,91870 | 0,91730 | 0,91590 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86359 | 0,86230 | 0,86101 |