Tečajna lista
Tečajna lista broj: 18
Utvrđena na dan 26.01.2026.
Primjenjuje se od 27.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,18540 | 1,18360 | 1,18180 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92370 | 0,92230 | 0,92090 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86880 | 0,86750 | 0,86620 |
Tečajna lista broj: 17
Utvrđena na dan 25.01.2026.
Primjenjuje se od 26.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17600 | 1,17420 | 1,17240 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92910 | 0,92770 | 0,92630 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86940 | 0,86810 | 0,86680 |
Tečajna lista broj: 17
Utvrđena na dan 24.01.2026.
Primjenjuje se od 25.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17600 | 1,17420 | 1,17240 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92910 | 0,92770 | 0,92630 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86940 | 0,86810 | 0,86680 |
Tečajna lista broj: 17
Utvrđena na dan 23.01.2026.
Primjenjuje se od 24.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17600 | 1,17420 | 1,17240 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92910 | 0,92770 | 0,92630 |
| 826 | GBP | 1 | 0,86940 | 0,86810 | 0,86680 |
Tečajna lista broj: 16
Utvrđena na dan 22.01.2026.
Primjenjuje se od 23.01.2026.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,17240 | 1,17060 | 1,16880 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92970 | 0,92830 | 0,92690 |
| 826 | GBP | 1 | 0,87351 | 0,87220 | 0,87089 |