Tečajna lista
Tečajna lista broj: 230
Utvrđena na dan 21.11.2025.
Primjenjuje se od 22.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15370 | 1,15200 | 1,15030 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93030 | 0,92890 | 0,92750 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88162 | 0,88030 | 0,87898 |
Tečajna lista broj: 229
Utvrđena na dan 20.11.2025.
Primjenjuje se od 21.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,15310 | 1,15140 | 1,14970 |
| 756 | CHF | 1 | 0,93080 | 0,92940 | 0,92800 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88282 | 0,88150 | 0,88018 |
Tečajna lista broj: 228
Utvrđena na dan 19.11.2025.
Primjenjuje se od 20.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16000 | 1,15830 | 1,15660 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92980 | 0,92840 | 0,92700 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88402 | 0,88270 | 0,88138 |
Tečajna lista broj: 227
Utvrđena na dan 18.11.2025.
Primjenjuje se od 19.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16070 | 1,15900 | 1,15730 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92470 | 0,92330 | 0,92190 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88342 | 0,88210 | 0,88078 |
Tečajna lista broj: 226
Utvrđena na dan 17.11.2025.
Primjenjuje se od 18.11.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
| ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | 1,16100 | 1,15930 | 1,15760 |
| 756 | CHF | 1 | 0,92390 | 0,92250 | 0,92110 |
| 826 | GBP | 1 | 0,88082 | 0,87950 | 0,87818 |