Krediti uz HAMAG BICRO jamstva
Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenog programa "Plus"
| Mjera A - Investicijski krediti | Mjera B- Krediti za obrtna sredstva | |
|---|---|---|
| Visina jamstva | do 80% neotplaćene glavnice kredita | do 50% neotplaćene glavnice kredita | 
| Iznos jamstva | do 2.000.000,00 EUR | do 1.000.000,00 EUR | 
| Najkraće trajanje jamstva | 1 godina | 1 godina | 
| Dopušteni udio obrtnih sredstava | najviše 30% od iznosa kredita | 100% od iznosa kredita | 
| Umanjenje kamatne stope | 0,20 do 0,32 p. b., ovisno o visini jamstva | 0,20 do 0,32 p. b., ovisno o visini jamstva | 
Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a za ruralni razvoj
| Investicijski krediti | |
|---|---|
| Visina jamstva | do 70% neotplaćene glavnice kredita do 80% neotplaćene glavnice kredita za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor | 
| Iznos jamstva | do 1.300.000,00 EUR | 
| Trajanje jamstva | do 15 godina | 
| Umanjenje kamatne stope | 0,22 do 0,60 p. b., ovisno o visini jamstva | 
HBOR sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".  
											
											
										