Tečajna lista
Tečajna lista broj: 112
Utvrđena na dan 08. 06. 2023.
Primjenjuje se od 09. 06. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.07530 | 1.07370 | 1.07210 |
756 | CHF | 1 | 0.97660 | 0.97510 | 0.97360 |
826 | GBP | 1 | 0.86242 | 0.86113 | 0.85984 |
Tečajna lista broj: 111
Utvrđena na dan 07. 06. 2023.
Primjenjuje se od 08. 06. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.07330 | 1.07170 | 1.07010 |
756 | CHF | 1 | 0.97190 | 0.97040 | 0.96890 |
826 | GBP | 1 | 0.86099 | 0.85970 | 0.85841 |
Tečajna lista broj: 110
Utvrđena na dan 06. 06. 2023.
Primjenjuje se od 07. 06. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.06990 | 1.06830 | 1.06670 |
756 | CHF | 1 | 0.97130 | 0.96980 | 0.96830 |
826 | GBP | 1 | 0.86232 | 0.86103 | 0.85974 |
Tečajna lista broj: 109
Utvrđena na dan 05. 06. 2023.
Primjenjuje se od 06. 06. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.07060 | 1.06900 | 1.06740 |
756 | CHF | 1 | 0.97470 | 0.97320 | 0.97170 |
826 | GBP | 1 | 0.86452 | 0.86323 | 0.86194 |
Tečajna lista broj: 108
Utvrđena na dan 02. 06. 2023.
Primjenjuje se od 03. 06. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.07790 | 1.07630 | 1.07470 |
756 | CHF | 1 | 0.97730 | 0.97580 | 0.97430 |
826 | GBP | 1 | 0.86059 | 0.85930 | 0.85801 |