Tečajna lista
Tečajna lista broj: 10
Utvrđena na dan 15. 01. 2021.
Primjenjuje se od 16. 01. 2021.
Tečajevi u kunama – kn
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 7.534829 | 7.572692 | 7.610555 |
840 | USD | 1 | 6.211730 | 6.242945 | 6.274160 |
756 | CHF | 1 | 7.000027 | 7.035203 | 7.070379 |
826 | GBP | 1 | 8.482301 | 8.524926 | 8.567551 |
Tečajna lista broj: 9
Utvrđena na dan 14. 01. 2021.
Primjenjuje se od 15. 01. 2021.
Tečajevi u kunama – kn
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 7.537427 | 7.575304 | 7.613181 |
840 | USD | 1 | 6.196504 | 6.227642 | 6.258780 |
756 | CHF | 1 | 6.975870 | 7.010925 | 7.045980 |
826 | GBP | 1 | 8.459515 | 8.502025 | 8.544535 |
Tečajna lista broj: 8
Utvrđena na dan 13. 01. 2021.
Primjenjuje se od 14. 01. 2021.
Tečajevi u kunama – kn
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 7.537104 | 7.574979 | 7.612854 |
840 | USD | 1 | 6.190132 | 6.221238 | 6.252344 |
756 | CHF | 1 | 6.969120 | 7.004141 | 7.039162 |
826 | GBP | 1 | 8.462951 | 8.505478 | 8.548005 |
Tečajna lista broj: 7
Utvrđena na dan 12. 01. 2021.
Primjenjuje se od 13. 01. 2021.
Tečajevi u kunama – kn
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 7.534596 | 7.572458 | 7.610320 |
840 | USD | 1 | 6.204377 | 6.235555 | 6.266733 |
756 | CHF | 1 | 6.970669 | 7.005697 | 7.040725 |
826 | GBP | 1 | 8.425133 | 8.467470 | 8.509807 |
Tečajna lista broj: 6
Utvrđena na dan 11. 01. 2021.
Primjenjuje se od 12. 01. 2021.
Tečajevi u kunama – kn
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 7.524984 | 7.562798 | 7.600612 |
840 | USD | 1 | 6.185766 | 6.216850 | 6.247934 |
756 | CHF | 1 | 6.949561 | 6.984483 | 7.019405 |
826 | GBP | 1 | 8.349034 | 8.390989 | 8.432944 |