Tečajna lista
Tečajna lista broj: 130
Utvrđena na dan 05.07.2025.
Primjenjuje se od 06.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,17850 | 1,17670 | 1,17490 |
756 | CHF | 1 | 0,93600 | 0,93460 | 0,93320 |
826 | GBP | 1 | 0,86379 | 0,86250 | 0,86121 |
Tečajna lista broj: 130
Utvrđena na dan 04.07.2025.
Primjenjuje se od 05.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,17850 | 1,17670 | 1,17490 |
756 | CHF | 1 | 0,93600 | 0,93460 | 0,93320 |
826 | GBP | 1 | 0,86379 | 0,86250 | 0,86121 |
Tečajna lista broj: 129
Utvrđena na dan 03.07.2025.
Primjenjuje se od 04.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,18000 | 1,17820 | 1,17640 |
756 | CHF | 1 | 0,93650 | 0,93510 | 0,93370 |
826 | GBP | 1 | 0,86419 | 0,86290 | 0,86161 |
Tečajna lista broj: 128
Utvrđena na dan 02.07.2025.
Primjenjuje se od 03.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,17730 | 1,17550 | 1,17370 |
756 | CHF | 1 | 0,93440 | 0,93300 | 0,93160 |
826 | GBP | 1 | 0,86179 | 0,86050 | 0,85921 |
Tečajna lista broj: 127
Utvrđena na dan 01.07.2025.
Primjenjuje se od 02.07.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,18280 | 1,18100 | 1,17920 |
756 | CHF | 1 | 0,93380 | 0,93240 | 0,93100 |
826 | GBP | 1 | 0,86009 | 0,85880 | 0,85751 |