Tečajna lista
Tečajna lista broj: 27
Utvrđena na dan 06. 02. 2023.
Primjenjuje se od 07. 02. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.07920 | 1.07760 | 1.07600 |
756 | CHF | 1 | 0.99790 | 0.99640 | 0.99490 |
826 | GBP | 1 | 0.89412 | 0.89278 | 0.89144 |
Tečajna lista broj: 26
Utvrđena na dan 03. 02. 2023.
Primjenjuje se od 04. 02. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.09530 | 1.09370 | 1.09210 |
756 | CHF | 1 | 1.00040 | 0.99890 | 0.99740 |
826 | GBP | 1 | 0.89384 | 0.89250 | 0.89116 |
Tečajna lista broj: 25
Utvrđena na dan 02. 02. 2023.
Primjenjuje se od 03. 02. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.10040 | 1.09880 | 1.09720 |
756 | CHF | 1 | 1.00070 | 0.99920 | 0.99770 |
826 | GBP | 1 | 0.89423 | 0.89289 | 0.89155 |
Tečajna lista broj: 24
Utvrđena na dan 01. 02. 2023.
Primjenjuje se od 02. 02. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.09100 | 1.08940 | 1.08780 |
756 | CHF | 1 | 0.99950 | 0.99800 | 0.99650 |
826 | GBP | 1 | 0.88546 | 0.88413 | 0.88280 |
Tečajna lista broj: 23
Utvrđena na dan 31. 01. 2023.
Primjenjuje se od 01. 02. 2023.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1.08490 | 1.08330 | 1.08170 |
756 | CHF | 1 | 1.00470 | 1.00320 | 1.00170 |
826 | GBP | 1 | 0.88205 | 0.88073 | 0.87941 |